| Registration & Turnout |
| 42,984 Voters |
| Vote Count | Percent | |
| Polling Place Turnout | 6,376 | 14.83% |
| Election Day Manual Entry Turnout | 1,588 | 3.69% |
| Total | 7,964 | 18.53% |
| Non Partisan Registration & Turnout |
| 0 Voters |
| Vote Count | Percent | |
| Polling Place Turnout | 261 | 0.00% |
| Election Day Manual Entry Turnout | 48 | 0.00% |
| Total | 309 | 0.00% |
| REPUBLICAN PARTY Registration & Turnout |
| 0 Voters |
| Vote Count | Percent | |
| Polling Place Turnout | 4,101 | 0.00% |
| Election Day Manual Entry Turnout | 1,012 | 0.00% |
| Total | 5,113 | 0.00% |
| DEMOCRATIC PARTY Registration & Turnout |
| 0 Voters |
| Vote Count | Percent | |
| Polling Place Turnout | 2,014 | 0.00% |
| Election Day Manual Entry Turnout | 528 | 0.00% |
| Total | 2,542 | 0.00% |
| REP - US PRESIDENT |
| 32/32 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| Sam Brownback | 1 | 0.02% |
| Rudy Giuliani | 69 | 1.35% |
| Mike Huckabee | 1,148 | 22.47% |
| Duncan Hunter | 48 | 0.94% |
| John McCain | 1,344 | 26.31% |
| Ron Paul | 506 | 9.91% |
| Mitt Romney | 1,699 | 33.26% |
| Tom Tancredo | 1 | 0.02% |
| Fred Thompson | 174 | 3.41% |
| Uncommitted | 116 | 2.27% |
| Write-In | 2 | 0.04% |
| Total | 5,108 | 100.00% |
| DEM - US PRESIDENT |
| 32/32 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| Hillary Clinton | 1,703 | 67.31% |
| Chris Dodd | 13 | 0.51% |
| Mike Gravel | 14 | 0.55% |
| Dennis Kucinich | 54 | 2.13% |
| Uncommitted | 724 | 28.62% |
| Write-In | 22 | 0.87% |
| Total | 2,530 | 100.00% |
| Mosquito Control and Abatement |
| 32/32 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| YES | 5,898 | 77.15% |
| NO | 1,747 | 22.85% |
| Total | 7,645 | 100.00% |
| Fairgrove Township Renewal |
| 1/1 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| YES | 199 | 67.46% |
| NO | 96 | 32.54% |
| Total | 295 | 100.00% |
| Watertown Township Millage |
| 1/1 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| YES | 133 | 34.37% |
| NO | 254 | 65.63% |
| Total | 387 | 100.00% |
| Novesta Township |
| 1/1 100.00% |
| Vote Count | Percent | |
| YES | 136 | 50.37% |
| NO | 134 | 49.63% |
| Total | 270 | 100.00% |